Welche Rassen werden besonders alt und welche sterben früh? Ein britisches Wissenschaftlerteam ist genau dieser Frage nachgegangen. Dazu befragten sie Mitglieder der größten Züchterclubs von 169 Rassen, die im UK Kennel Club registriert sind, über die verstorbenen Hunde der letzten 10 Jahre. Basierend auf den Daten von 15.881 Todesfällen erstellten sie dann eine Liste der mittleren Lebenserwartung von 165 Rassen.
Das mittleres Sterbealter der Hunde über alle Rassen betrug 11,25 Jahre. Ungefähr 20% aller Hunde erreichten den 14. Geburtstag. Als häufigste Todesursachen gelten Krebs (27%), „hohes Alter“ (18%) und Herzproblem (11%).
Große Hunde sterben früher
Bei dem Vergleich der Rassen zeigt sich, dass die Lebenspanne negativ mit dem Körpergewicht korreliert. Das bedeutet, kleinere Hunde wie zum Beispiel Beagle, Dackel, Zwergpudel oder Whippet leben durchschnittlich länger als große oder sehr große Rassen wie Berner Sennenhund, Leonberger, Irischer Wolfshund oder Bernhardiner.
Von den 14 Rassen mit der höchsten Lebenserwartung (mehr als 13,5 Jahre), gehören 21% zu den Zwergrasssen, 64% zu den kleinen und 14% zu den mittelgroßen Rassen. Rekordhalter ist der Lakeland Terrier, der durchschnittlich ein stolzes Alter von 15.46 Jahren erreicht. Bei den 11 Rassen mit der kürzesten Lebenserwartung (unter 8 Jahren) gehören 6 zu den Riesenrassen und 2 zu den großen Rassen. Aber auch 2 mittelgroße Rassen sind in dieser Kategorie vertreten: Die Englische Bulldogge sowie der Shar Pei, die beide nur ein Durchschnittsalter von 6,3 Jahren erreichen.
Eine Liste des Durchschnittsalters aller untersuchten Rassen sieht du hier:
Affenpinscher 11 .42 | Irish setter 12 |
Afghan hound 11.92 | Irish terrier 14 .83 |
Airedale terrier 10 .75 | Irish water spaniel 9 .33 |
Akita 9 .92 | Irish wolfhound 7 .04 |
Alaskan Malamute 10.71 | Italian greyhound 13 .5 |
American cocker spaniel 10 .33 | Italian Spinone 9 |
Anatolian/Karabash 10 .75 | Japanese Chin 9 .25 |
Australian cattle dog. 11 .67 | Japanese spitz 12 .29 |
Australian shepherd 9 | Keeshond 12 .21 |
Australian silky terrier. 14 .25 | Kerry Blue terrier 11 .5 |
Australian terrier 12 .08 | King Charles spaniel 10 .04 |
Basenji 13.54 | Komondor 9 .13 |
Basset Fauve de Bretagne 10 .42 | Labrador retriever 12 .25 |
Basset Griffon Vendeen 12 .04 | Lakeland terrier 15 .46 |
Basset hound. 11 .29 | Lancashire heeler 11 .75 |
Beagle 12 .67 | Large Munsterlander 11 .33 |
Bearded collie 13 .5 | Leonberger 7 .08 |
Bedlington terrier 13 .38 | Lhasa apso 14 .33 |
Belgian shepherd. 12 .5 | Lowchen 10 |
Bernese mountain dog 8 | Maltese 12 .25 |
Bichon frise 12 .92 | Manchester terrier 12 .83 |
Bloodhound 6 .79 | Maremma sheepdog 10 |
Border collie. 12 .25 | Mastiff 6 .83 |
Border terrier 14 | Miniature bull terrier 6 .08 |
Borzoi 9 .08 | Miniature pinscher 13 |
Boston terrier 10 .92 | Miniature poodle 13 .92 |
Bouvier Des Flandres. 11 .33 | Miniature schnauzer 12 .08 |
Boxer 10 .25 | Neopolitan mastiff 2 .33 |
Briard 11 .17 | Newfoundland 9 .67 |
Brittany 12 .88 | Norfolk terrier 11 |
Bull terrier 10 | Norwegian buhund 12 .67 |
Bulldog 6 .29 | Norwegian elkhound 13 .17 |
Bullmastiff 7 .46 | Norwich terrier 13 .38 |
Cairn terrier 14 | Nova Scotia duck tolling retriever 8 |
Canaan dog 14 .63 | Old English sheepdog 10 .75 |
Cavalier King Charles spaniel 11 .38 | Otterhound 10 .21 |
Cesky terrier 8 .42 | Papillon 13 .08 |
Chesapeake Bay retriever 10 .75 | Parson Russell terrier 13 |
Chihuahua. 12 .42 | Pekingese 11 .42 |
Chinese crested. 10 .08 | Pharoah hound 11 .83 |
Chow Chow. 9 .38 | Pointer 12 .42 |
Clumber spaniel 10 .33 | Polish lowland sheepdog 9 .58 |
Cocker spaniel 11 .17 | Pomeranian 9 .67 |
Collie 12 .67 | Portuguese water dog 11 .42 |
Curly coated retriever 10 .75 | Pug 11 |
Dachshund 12 .67 | Pyrenean mountain dog 9 .58 |
Dalmatian. 12 .5 | Pyrenean sheepdog 5 .79 |
Dandie Dinmont terrier 12 .17 | Rhodesian ridgeback 11 |
Deerhound 8 .67 | Rottweiler 8 .92 |
Dobermann 10 .5 | Saluki 12 |
Dogue de Bordeaux 3 .83 | Samoyed 12 .5 |
English setter. 11 .58 | Schipperke 13 |
English springer spaniel 12 | Schnauzer (standard) 11 .96 |
English toy terrier 12 | Scottish terrier 10 .25 |
Field spaniel. 11 .63 | Sealyham terrier 12 .25 |
Finnish Lapphund 7 .33 | Shar pei 6 .29 |
Finnish spitz 11 .13 | Shetland sheepdog 12 .5 |
Flat-coated retrieve 9 .83 | Shiba Inu (Japanese) 7 |
Fox terrier 13 .13 | Shih-tzu 13.17 |
French bulldog 9 | Siberian husky 12 .58 |
German longhaired pointer 10 .5 | Skye terrier 11 |
German pinscher. 11 .38 | Soft coated wheaten terrier 12 .5 |
German short haired pointer 12 | St. Bernard 7 |
German spitz 11 .33 | Staffordshire bull terrier 12 .75 |
German wirehaired pointer 10 | Standard poodle 12 |
Giant schnauzer 10 | Sussex spaniel 11 .13 |
Glen of Imaal terrier 10 .42 | Swedish vallhund 14 .42 |
Golden retrieve 12 .25 | Tibetan mastiff 11 .92 |
Gordon setter 11 .08 | Tibetan spaniel 14 .42 |
Great Dane 6 .5 | Tibetan terrier 12 .17 |
Greenland dog 8 .46 | Toy poodle 14 .63 |
Greyhound 9 .08 | Weimaraner 11 .13 |
Griffon Bruxellois 12 | Welsh corgi Cardigan 16 .5 |
Hamiltonstovare 10 .13 | Welsh corgi Pembroke 12 .21 |
Havanese. 10 .25 | Welsh springer spaniel 12 .58 |
Hovawart 12 .92 | Welsh terrier 12 .67 |
Hungarian Puli 12 .42 | West Highland white terrier 13 |
Hungarian vizsla 12 .92 | Whippet 12 .79 |
Hungarian wirehaired vizsla 9 .83 | Yorkshire terrier 12 .67 |
Irish red & white setter 11 .42 |
Quelle:
Bild:
DSC_5996.jpg von Mark Nakasone/ Flickr unter CC BY 2.0
Die Erkenntnis, dass große Rassen eine geringere Lebenserwartung haben als kleinere Rassen ist ja nicht ganz neu. Mag sein, dass es noch keine überprüfbare Studie dazu gegeben hat, dies wäre dann das Verdienst dieser Studie. Überrascht bin ich über die vergleichsweise hohe Lebenserwartung z.B. der Pekinesen (Atemprobleme). Fatal wäre wenn im Ergebnis dieser Studie vermehrt Zwergrassen gezüchtet werden, denn ich befürchte dieses Extrem ist auch nicht besser als das Gegenteil, sprich die Riesenrassen.
Hallo Uli,
ja, da geb ich dir Recht, das wäre doof. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass aus solchen Gründen irgendwelche Rassen vermehrt gezüchtet werden – für sowas interessiert sich ja scheinbar kaum jemand, da ja auch die extrem kurzlebigen Rassen trotzdem gut verkauft werden. Ich denke, grad bei kleinen Rassen spielen oft „praktische“ Gründe eine Rolle (nehmen nicht so viel Platz weg, brauchen weniger Futter, brauchen vermeintlich weniger Bewegung und Erziehung usw.). Meiner Erfahrung nach kümmern sich die wenigstens Leute vor Anschaffung eines Hundes um dessen Lebenserwartung. Aber man kann nur hoffen, dass der Trend, Zwergrassen immer noch kleiner oder irgendwelche Rassemerkmale noch extremer zu züchten, bald wieder aufhört. Das ist nämlich sicherlich ganz und gar nicht zuträglich für ein langes Leben 😉
Schade, dass der Tibet Terrier nicht aufgelistet ist. Ich meine und hoffe von Herzen, dass diese Rasse auch sehr alt wird.
Viele liebe Grüße
Sabine mit Socke
Liebe Sabine,
der Tibet Terrier ist mit aufgeführt und erreicht laut der Studie durchschnittlich 12.17 Jahre. Dabei wurden 95 Todesfälle analysiert wobei der Jüngste bereit mit wenigen Monaten starb und der Älteste über 18 Jahre alt wurde. Es gibt also gute Chancen auf ein hohes Alter 🙂
Liebe Grüße,
Marie
Oh, das ist aber lieb von Dir. Danke schön und wir hoffen hier ganz fest…
Viele liebe Grüße
Sabine mit Socke